Группа компаний «Хабаровская фанера» создана в 2014 году в Хабаровске для целей реализации на территории Хабаровского края производимой фанерной продукции. Со временем наша продукция стала поставляться в регионы от Амурской области до Камчатского края. С качеством производимой фанеры знакомы многие строительные и торговые компании Дальнего Востока.
На сегодняшний день наша компания стабильно снабжает рынок строительства и ремонта качественной фанерой из лиственных пород (берёза/осина) разных толщин и сортов. Предложения ГК «Хабаровская фанера» удовлетворят, пожалуй, любой профильный потребительский спрос. Наряду с фанерой ассортимент товаров на складе в Хабаровске пополнили: ОСП-3 (OSB-3) производства Кроношпан, профлист крашенный заборный 0,45 мм/2 м, утеплитель на основе минеральной ваты Кнауф марок ТеплоКнауф и Тисма, а также строительные плёнки марки Изобокс (ISOBOX).
Качество представленной продукции соответствует всем необходимым требованиям ГОСТов, Технических регламентов и т.д.
С ценами и условиями Вы можете ознакомиться как на нашем сайте, так и по телефонам – +7 (4212) 777-078, 609-809.
| Толщ., мм | Цена, ₽ менее 1 паллеты | Цена, ₽ от 1 до 4 паллет | Цена, ₽ 4 паллет и более | Кол-во листов в паллете | Кол-во листов в м3 | Вес 1 листа, кг |
|---|

| 5 | 1100 | 1060 | 1040 | 140 | 67,2 | 8,6 |
| 7 | 1240 | 1200 | 1180 | 100 | 48,0 | 12,1 |
| 9 | 1380 | 1330 | 1300 | 80 | 37,3 | 15,5 |
| 10 | 1510 | 1470 | 1430 | 72 | 33,6 | 17,3 |
| 12 | 1800 | 1740 | 1710 | 60 | 28,0 | 20,7 |
| 15 | 1990 | 1930 | 1890 | 48 | 22,4 | 25,9 |
| 18 | 2370 | 2290 | 2240 | 40 | 18,7 | 31,1 |
| 20 | 2630 | 2550 | 2490 | 36 | 16,8 | 34,5 |

| 5 | 1220 | 1175 | 1152 | 140 | 67,2 | 8,6 |
| 7 | 1380 | 1335 | 1308 | 100 | 48,0 | 12,1 |
| 9 | 1530 | 1480 | 1448 | 80 | 37,3 | 15,5 |
| 10 | 1680 | 1630 | 1594 | 72 | 33,6 | 17,3 |
| 12 | 2000 | 1935 | 1896 | 60 | 28,0 | 20,7 |
| 15 | 2210 | 2140 | 2096 | 48 | 22,4 | 25,9 |
| 18 | 2630 | 2545 | 2492 | 40 | 18,7 | 31,1 |
| 20 | 2920 | 2830 | 2768 | 36 | 16,8 | 34,5 |

| 7 | 1590 | 1535 | 1502 | 100 | 48,0 | 12,1 |
| 12 | 2340 | 2270 | 2222 | 60 | 28,0 | 20,7 |
| 15 | 2640 | 2555 | 2502 | 48 | 22,4 | 25,9 |
| 18 | 2870 | 2780 | 2720 | 40 | 18,7 | 31,1 |
| 20 | 3180 | 3085 | 3022 | 36 | 16,8 | 34,5 |

| 12 | 2080 | 2010 | 1970 | 60 | 28,0 | 20,7 |
| 15 | 2570 | 2490 | 2438 | 48 | 22,4 | 25,9 |
| 18 | 2700 | 2620 | 2562 | 40 | 18,7 | 31,1 |
| 20 | 3000 | 2910 | 2846 | 36 | 16,8 | 34,5 |

| 12 | 2230 | 2155 | 2112 | 60 | 28,0 | 20,7 |
| 15 | 2750 | 2670 | 2614 | 48 | 22,4 | 25,9 |
| 18 | 2880 | 2790 | 2730 | 40 | 18,7 | 31,1 |
| 20 | 3200 | 3100 | 3032 | 36 | 16,8 | 34,5 |

| 12 | 2380 | 2300 | 2252 | 60 | 28,0 | 20,7 |
| 15 | 2940 | 2850 | 2788 | 48 | 22,4 | 25,9 |
| 18 | 3050 | 2960 | 2896 | 40 | 18,7 | 31,1 |
| 20 | 3390 | 3290 | 3218 | 36 | 16,8 | 34,5 |
| Толщ., мм | Цена, ₽ менее 1 паллеты | Цена, ₽ от 1 до 4 паллет | Цена, ₽ 4 паллет и более | Кол-во листов в паллете | Кол-во листов в м3 | Вес 1 листа, кг |
|---|

| 5 | 990 | 960 | 940 | 140 | 67,2 | 8,6 |
| 7 | 1130 | 1090 | 1070 | 100 | 48,0 | 12,1 |
| 9 | 1250 | 1210 | 1180 | 80 | 37,3 | 15,5 |
| 10 | 1380 | 1330 | 1300 | 72 | 33,6 | 17,3 |
| 12 | 1640 | 1580 | 1550 | 60 | 28,0 | 20,7 |
| 15 | 1810 | 1750 | 1710 | 48 | 22,4 | 25,9 |
| 18 | 2150 | 2080 | 2040 | 40 | 18,7 | 31,1 |
| 20 | 2390 | 2310 | 2260 | 36 | 16,8 | 34,5 |

| 5 | 1100 | 1070 | 1046 | 140 | 67,2 | 8,6 |
| 7 | 1250 | 1215 | 1188 | 100 | 48,0 | 12,1 |
| 9 | 1390 | 1345 | 1316 | 80 | 37,3 | 15,5 |
| 10 | 1530 | 1480 | 1448 | 72 | 33,6 | 17,3 |
| 12 | 1820 | 1760 | 1720 | 60 | 28,0 | 20,7 |
| 15 | 2010 | 1945 | 1904 | 48 | 22,4 | 25,9 |
| 18 | 2390 | 2310 | 2262 | 40 | 18,7 | 31,1 |
| 20 | 2650 | 2570 | 2514 | 36 | 16,8 | 34,5 |

| 7 | 1440 | 1395 | 1364 | 100 | 48,0 | 12,1 |
| 12 | 2130 | 2060 | 2018 | 60 | 28,0 | 20,7 |
| 15 | 2390 | 2320 | 2272 | 48 | 22,4 | 25,9 |
| 18 | 2600 | 2525 | 2470 | 40 | 18,7 | 31,1 |
| 20 | 2890 | 2805 | 2744 | 36 | 16,8 | 34,5 |

| 12 | 1890 | 1825 | 1788 | 60 | 28,0 | 20,7 |
| 15 | 2330 | 2260 | 2214 | 48 | 22,4 | 25,9 |
| 18 | 2450 | 2375 | 2326 | 40 | 18,7 | 31,1 |
| 20 | 2720 | 2640 | 2586 | 36 | 16,8 | 34,5 |

| 12 | 2020 | 1960 | 1916 | 60 | 28,0 | 20,7 |
| 15 | 2500 | 2425 | 2372 | 48 | 22,4 | 25,9 |
| 18 | 2610 | 2530 | 2478 | 40 | 18,7 | 31,1 |
| 20 | 2900 | 2815 | 2754 | 36 | 16,8 | 34,5 |

| 12 | 2160 | 2090 | 2046 | 60 | 28,0 | 20,7 |
| 15 | 2670 | 2585 | 2532 | 48 | 22,4 | 25,9 |
| 18 | 2770 | 2685 | 2630 | 40 | 18,7 | 31,1 |
| 20 | 3080 | 2985 | 2922 | 36 | 16,8 | 34,5 |
Доставка
Наша компания осуществляет доставку путём привлечения наёмного транспорта в пределах территории города Хабаровска, а также в населённые пункты Хабаровского района и ЕАО.
| Наименование услуги | < 1 т или 1 м3 (руб.) | ≥ 1 т или 1 м3 (руб.) |
|---|---|---|
| Доставка в пределах Хабаровска | ||
| Первая доставка | от 1 500 | от 1 700 |
| Повторная доставка в случае отсутствия заказчика (получателя) в назначенное время | от 1 700 | от 1 900 |
| Доставка до транспортной компании | от 1 800 | от 2 100 |
| Пригородная доставка | ||
| ЗОНА1: Приамурское, Матвеевка, Мирное, Восточное, Воронежское 1/2/3, Виноградовка, Фёдоровка, Гаровка, Ильинка, Ракитное, Красная речка, Сосновка | от 1 800 | от 2 100 |
| ЗОНА2: Бычиха, Волочаевка, Калинка, Сергеевка, Тельмана, Князе-Волконское, Корфовский | от 2 600 | от 3 100 |
*Доставка осуществляется в форме подвоза товара непосредственно к подъезду, крыльцу, входу и т.п. Разгрузка производится силами заказчика (покупателя).
*Стоимость описанных услуг в цену товара не входит. При включении доставки в стоимость товара при безналичных расчётах с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями применяется коэффициент – 1,2.
*Оплата производится в офисе при оформлении доставки.
*Доставка оформляется не ранее, чем на следующий день (кроме воскресенья) после оформления и оплаты.
*В случае, если при приёмке на месте у покупателя возникнут претензии к качеству (количеству) товара и они будут приняты продавцом как обоснованные, повторная доставка назначается на другое время и осуществляется за счёт компании.
*В случае, если возврат товара (доставки) произошёл по причине отказа покупателя от приёмки товара из-за претензий к качеству продукции в пределах допустимых отклонений показателей качественных характеристик относительно размеров, сортности, цвета, запаха и т.п., предусмотренных нормами ГОСТов и Технических регламентов, повторная доставка осуществляется за счёт покупателя.